Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129
Denominazione e codice fiscale ente ricevente: Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone – C.F. 80000810939
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
BCC BANCA PN – MONSILE | € 500,00 | 26/04/2022 | ELARGIZIONE BENEFICIENZA |
CAI FVG | € 357,76 | 21/01/2022 | MANUTENZIONE SENTIERI |
CAI CENTRALE MILANO | € 851,13 | 17/02/2022 | SOSTEGNO ATTIVITÀ SEZIONALI |
COMUNE DI PORDENONE | € 2.500,00 | 17/03/2022 | SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI |
CAI CENTRALE MILANO | € 500,00 | 26/04/2022 | ACQUISTO DEFIBRILLATORE |
REGIONE FVG | € 1.392,63 | 26/04/2022 | ACCONTO CONTRIBUTO SPESE INVENT. USP |
REGIONE FVG | € 8.355,79 | 26/04/2022 | ACCONTO CONTRIBUTO SPESE CORR. USP |
REGIONE FVG | € 3.500,00 | 25/05/2022 | L.R. 24/2019 MANUTENZIONE RIFUGIO |
REGIONE FVG | € 46.500,00 | 25/05/2022 | L.R. 24/2019 MANUTENZIONE RIFUGIO |
CAI FVG | € 1.499,29 | 08/06/2022 | MANUTENZIONE RIFUGIO |
CAI FVG | € 400,00 | 13/06/2022 | CONTRIBUTO SPESE GESTIONE S.A.E. |
REGIONE FVG | € 488,31 | 20/06/2022 | SALDO CONTRIBUTO SPESE INVENT. USP |
REGIONE FVG | € 3.662,34 | 20/06/2022 | SALDO CONTRIBUTO SPESE CORR. USP |
CAI CENTRALE MILANO | € 500,00 | 28/06/2022 | CONTRIBUTI COMMISS. CENTRALE A USP |
CAI FVG | € 4.800,00 | 14/07/2022 | MANUTENZIONE SENTIERI PROMOTUR |
REGIONE FVG | € 2.900,00 | 29/07/2022 | L.R. 23/2012 |
CAI CENTRALE MILANO | € 1.777,74 | 19/10/2022 | SOSTEGNO ATTIVITÀ SEZIONALI |
CAI CENTRALE MILANO | € 1.336,42 | 16/11/2022 | MANUTENZIONE SENTIERI |
CAI CENTRALE MILANO | € 3.196,51 | 05/12/2022 | MANUTENZIONE RIFUGIO |
COMUNE DI SAN QUIRINO (PN) | € 500,00 | 09/12/2022 | CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA S.A.E. |
REGIONE FVG | € 671,00 | 15/12/2022 | L.R. 7/2019 SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI |
Totale contributi | € 86.188,92 |
