 | Da Forcella Giais a Monte Ciastelat e Bivio 971-985 | E |
 | Da Marsure a Casera Val Fredda | E |
 | Dal Santuario di Madonna del Monte a Pradalto | E |
 | Alta via dei Rondoi | EEA |
 | Dalla Chiesetta degli Alpini di Marsure alla Forcella di Giais. | E
|
 | Da Casera Capovilla (Piancavallo) alla Forcella del Cavallo | EE
|
 | Da Casera Capovilla al Rifugio Semenza via Val Grande | EE |
 | Dal Pian delle More a Casera Montelonga | E |
 | Da Mezzomonte all’Alpago via Casera Valle-Friz | EE |
 | Da S. Tomè a bivio sentiero 984 via costa del Pissol | EE |
 | Da Madonna del Monte al Bivio con sentiero 971 | E |
 | Da Glera al bivio con 970 e 987 via Casera di Giais | E |
 | Da Casera di Giais al bivio con 915 accanto al Ciastelat | E |
 | Da Grizzo a località Palis e fino al bivio con 970 e 986 | E |
 | Da Casera Rupeit a innesto sentiero 987 | E |
 | Da località Palis al bivio 985 via casera di Giais | E |
 | Da Dardago a Piancavallo sinistra orografica dell’Artugna | EE |
 | Da Castaldia a Chiesetta degli Alpini in Piancavallo | E |
 | Da Piancavallo al Sauc e Col Cornier | E |
 | Dal Cristo in Val Sughet alla casera Palantina | E |
 | Da S. Tomè a Piancavallo e C.ra Valle-Friz | EE |
 | Da Montereale a fonte Siviledo | E |
 | Da Ponte di Ravedis alla Molassa
| EE |