11 aprile 2021![]() | Cima Pala 909 m da Peonis Prealpi Carniche In collaborazione con l'Alpinismo Giovanile | "E" |
18 aprile 2021![]() | Antica Strada Valeriana Lago d'Iseo - Val Camonica In collaborazione con le Sezioni Cai di Codroipo e Maniago | "E" |
25 aprile 2021![]() | Escursione commemorativa sul "Sentiero Policreti" Piancavallo | "E" |
2 maggio 2021 | Uscita Cicloescursionistica In collaborazione con Aruotalibera | "E" |
9 maggio 2021 | California e le Miniere di mercurio di Vallalta Dolomiti Agordine | "E" |
23 maggio 2021 | Monte di Anduins 778 m Colle San Martino 934 m Prealpi Carniche | "E" |
30 maggio 2021 | Sentiero delle Cascate del Čukula Prealpi Giulie - Valli del Torre | "E" |
6 giugno 2021![]() | Escursione Speleologica alle Miniere del Resartico A cura dell'USP Pordenonese CAI | "E" |
6 giugno 2021 | Anello del Monte Cretò 1.202 m Prealpi Carniche - Val Tramontina | "E" |
13 giugno 2021 | In Cammino nei Parchi La Val Alba - Parco delle Prealpi Giulie | "E/EE" |
20 giugno 2021 | Sui campi di battaglia della Grande Guerra Pal Grande 1.814 m Alpi Carniche | "E" |
27 giugno 2021 | Anello della Val Carazzagno Massiccio del Grappa | "E" |
4 luglio 2021 | Cima Bella 1.911 m e Monte Cocco 1.941 m Catena Carnica principale | "EE" |
3 e 4 luglio 2021 | Castore 4.225 m Alpi Pennine - Gruppo del Monte Rosa | "EEA/PD" |
10 e 11 luglio 2021 | Il Sentiero Italia sul fronte della Carnia Rifugio Marinelli - Monte Coglians Alpi Carniche In collaborazione con l'Alpinismo Giovanile | "EE/E" |
18 luglio 2021 | Monte Croce (Kraispiz) 2.490 m Catena dei Lagorai | "E/EE" |
25 luglio 2021 | Croda De R'Ancona 2.366 m Dolomiti Ampezzane | "EE/E" |
30, 31 e 1 agosto 2021 | Cime del Molignon 2.563 m Ferrata Laurenzi Rifugio Bolzano 2.450 m Dolomiti Fassane | "EE/EEA" |
dal 21 al 24 agosto 2021 | Trekking nella culla dell'alpinismo Lecchese: le Grigne Prealpi Lombarde - Valsassina - Alto Lario | "EE/EEA" |
29 agosto 2021 | Rifugio Biella 2.327 m Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies | "EE" |
5 settembre 2021 | Sas da Ciapel 2.557 m Viel del Pan Gruppo della Marmolada | "EE" |
12 settembre 2021 | Sentiero attrezzato Renè De Pol Monte Specie 2.307 m Dolomiti Ampezzane In collaborazione con l'Alpinismo Giovanile | "EEA" |
19 settembre 2021 | Monte Tinisa 2.120 m Sentiero Naturalistico "Tiziana Weiss" Alpi Carniche | "E/EEA" |
26 settembre 2021 | 20ª Festa della Montagna. Incontro tra le Sezioni CAI della destra Tagliamento | "E" |
3 ottobre 2021 | Bivacco Bedin 2.210 m Dolomiti Agordine - Pale di San Lucano | "EE" |
10 ottobre 2021 | Monte Dimon 2.043 m Alpi Carniche | "E" |
17 ottobre 2021 | Monte Burlat 1.847 m Prealpi Carniche | "EE/E" |
24 ottobre 2021 | La Gita in Rosa Anello del Matajur 1.641 m Prealpi Giulie - Valli del Natisone | "E" |
7 novembre 2021 | Monte Korada 811 m Catena Kanalski-Kolovrat | "E" |
21 novembre 2021 | Castagnata Sociale A cura della Commissione Escursionismo | "E" |
Per informazioni:
Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone
Piazza del Cristo 5/A
33170 Pordenone
Tel. 0434522823
Cell. 3713337146
(solo in orario segreteria)