14 aprile 2019 | Monte Carso 455 m Geologia, storia, ambiente della Val Rosandra Val Rosandra - Trieste | "E" |
28 aprile 2019 | Anello delle Moggesse Alpi Carniche | "E" |
5 maggio 2019 | Escursione botanica nella Pedemontana Pordenonese Pedemontana Pordenonese | "E" |
12 maggio 2019 | Parco delle cascate di Molina e Ponte di Veja Monti Lessini In collaborazione con le Sezioni Cai di Codroipo e Maniago | "E" |
19 maggio 2019 | Monte Cuar 1.478 e Flagjel 1.455 m m Prealpi Carniche | "E" |
26 maggio 2019 | Sui campi di battaglia della Grande Guerra Pal Piccolo 1.886 m Alpi Carniche | "E" |
1 e 2 giugno 2019 | Crep da le Dodesc 2.348 m e Cima Pares 2.396 m Alta Val Badia | "E" |
8 e 9 giugno 2019 | Gita Speleologica A cura dell'USP Pordenonese CAI | "E" |
9 giugno 2019 | Cammina Parchi Evento | "E" |
16 giugno 2019 | Casera Bordaglia di Sopra 1.823 m Alpi Carniche | "E" |
23 giugno 2019 | Ciastelat 1.641 m - Pala Fontana 1.637 m Prealpi Carniche - Piancavallo | "E" |
30 giugno 2019 | Cima Bocche 2.745 m Dolomiti Fassane | "EE" |
7 luglio 2019 | Il Marucol 2.362 m Pale di San Martino | "EE" |
6 e 7 luglio 2019 | Breithorn 4.165 m Alpi Pennine (CH) | "A" |
14 luglio 2019 | Monte Rancolin 2.096 m Alta Val Tagliamento | "EE" |
21 luglio 2019 | Hochtristen 2.536 m Emberger (A) | "EE" |
28 luglio 2019 | Rifugio Antelao 1.796 m Dolomiti del Centro Cadore | "E" |
27 e 28 luglio 2019 | Cimon del Latemar 2.846 m Dolomiti Fassane | "EEA" |
4 agosto 2019 | Ferrata Ra Gusela - Nuvolau 2.574 m Dolomiti Ampezzane | "EEA" |
dal 21 al 25 agosto 2019 | Trekking in Val Formazza - Alpe Devero Val Formazza | "EE" |
8 settembre 2019 | Le postazioni di guerra della Tofana di Rozes Dolomiti Ampezzane | "EE" |
15 settembre 2019 | Lastron dei Scarperi 2.957 m Dolomiti di Sesto In collaborazione con la Sezione di San Vito al Tagl.to | "EE" |
21 e 22 settembre 2019 | Ferrata del Velo e Ferrata del Porton Pale di San Martino | "EEA" |
29 settembre 2019 | 18ª Festa della Montagna. Incontro tra le Sezioni CAI della destra Tagliamento | "E" |
6 ottobre 2019 | Cima Palavierte 1.785 m Cuel Mauron 1.814 m Gruppo del Sernio | "EE" |
13 ottobre 2019 | Alta Via del Tabacco Prealpi Vicentine | "E" |
20 ottobre 2019 | Monte Toc 1.921 m Dolomiti Friulane | "EE" |
27 ottobre 2019 | Castagnata Sociale A cura della Commissione Escursionismo | "E" |
10 novembre 2019 | La Gita in Rosa Prealpi Carniche | "E" |
24 novembre 2019 | Alpe Adria Trail - Castelmonte Stregna Valli del Natisone | "E" |
Per informazioni:
Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone
Piazza del Cristo 5/A
33170 Pordenone
Tel. 0434522823
Cell. 3713337146
(solo in orario segreteria)